Сравнение продуктов семейства proLOG
Сравнение возможностей продуктов proLOG между собой, и c системами других поставщиков
При выборе системы для автоматизации транспортной логистики возникает вопрос: на основе, каких критериев и функциональных возможностей программного продукта сделать выбор в пользу той или иной системы.
Мы предлагаем воспользоваться приведенной ниже таблицей - выберете, те возможности, которые необходимы вам, а затем попросите поставщика альтернативной системы поставить "+" в тех ячейках, которые соответствуют функциям, реализованным в его системе. Затем сравните полученный список со списком возможностей продуктов семейства proLOG и выберете соответствующее решение. Надеемся эта таблица поможет Вам сделать правильный выбор.
| Модуль Маркетинг, Продажи, CRM | Базис | Бизнес | Корпорация | Другая система |
| Клиенты | ||||
| Подробное досье на клиентов | + | + | + | ? |
| Допуск клиентов (Активный/Пассивный/Запрещенный/Потенциальный) | + | + | + | ? |
| Контроль просрочки оплаты по счету и временный запрет сделок | + | + | + | ? |
| Назначение кредитного лимита для клиентов | - | + | + | ? |
| Фиксация договоров с клиентами | + | + | + | ? |
| Контроль срока действия договора с клиентом | + | + | + | ? |
| Хранение текста или скан-копии договора с клиентом | + | + | + | ? |
| Тарифные приложения к договору | - | + | + | ? |
| Ответственный/куратор клиента | + | + | + | ? |
| Контактные лица клиента | + | + | + | ? |
| Места погрузки/разгрузки клиента | + | + | + | ? |
| История переговоров | + | + | + | ? |
| Подрядчики | ||||
| Подробное досье на подрядчиков | + | + | + | ? |
| Допуск подрядчиков (Активный/Пассивный/Запрещенный/Потенциальный) | + | + | + | ? |
| Страхование подрядчиков | + | + | + | ? |
| Сохранение скан-копии страхового свидетельства | + | + | + | ? |
| Фиксация договора с подрядчиком | + | + | + | ? |
| Контроль срока действия договора с подрядчиком | + | + | + | ? |
| Хранение текста или скан-копии договора с подрядчиком | + | + | + | ? |
| Другие компании | ||||
| Досье конкурентов | - | + | + | ? |
| Карточки деловых партнеров (связь, банки, канцелярия и т.д.) | + | + | + | ? |
| CRM | ||||
| Напоминания о днях рождения | - | + | + | ? |
| Обработка запросов из интернет | - | + | + | ? |
| Индивидуальные маркетинговые задания | - | + | + | ? |
| Корпоративный календарь встреч | - | + | + | ? |
| Документооборот | ||||
| Прикрепление входящих документов | - | + | + | ? |
| Подготовка договоров/презентаций/предложений по шаблону | - | + | + | ? |
| Настраиваемые шаблоны | - | + | + | ? |
| Отчеты | ||||
| Отчет о проведенных переговорах | - | + | + | ? |
| Отчет "Кредитные лимиты" | - | + | + | ? |
| Отчет "Показатели маркетинговой и рыночной работы" | - | + | + | ? |
| История сделок с контрагентом | - | + | + | ? |
| Модуль "Транспортные ресурсы и запросы на перевозку" (Сбыт и снабжение) | - | - | + | ? |
| Модуль "Исполнение заказов" (Производство) | Базис | Бизнес | Корпорация | Другая система |
| Заказы клиентов | ||||
| Один клиент - несколько подрядчиков | + | + | + | ? |
| Заявки на автоперевозку | + | + | + | ? |
| Мультимодальные перевозки | + | + | + | ? |
| Группажные (сборные) перевозки | - | + | + | ? |
| Учет страхования | + | + | + | ? |
| Учет других услуг | + | + | + | ? |
| Учет дополнительных расходов | + | + | + | ? |
| Допуск заказ клиента | ||||
| контроль статуса клиента | + | + | + | ? |
| контроль договора и его срока | + | + | + | ? |
| контроль кредитного лимита | - | + | + | ? |
| контроль полноты заполнения карточки клиента | - | + | + | ? |
| контроль рентабельности | - | + | + | ? |
| контроль длительности отсрочки оплаты | - | + | + | ? |
| Допуск подрядчика | ||||
| контроль статуса подрядчика | + | + | + | ? |
| контроль договора и его срока | + | + | + | ? |
| контроль страховки | + | + | + | ? |
| контроль полноты заполнения карточки подрядчика | - | + | + | ? |
| контроль рентабельности | - | + | + | ? |
| контроль размера отсрочки | - | + | + | ? |
| Маршрут | ||||
| 10 мест погрузки | + | + | + | ? |
| 10 мест разгрузки | + | + | + | ? |
| 5 транзитных складов | - | + | + | ? |
| Мониторинг движения груза | + | + | + | ? |
| Отчет клиентам о положении грузов | + | + | + | ? |
| Даты прохождения таможни | + | + | + | ? |
| Счета | ||||
| Выставление счетов клиентам | + | + | + | ? |
| Регистрация счетов от клиентов за штрафы | + | + | + | ? |
| Регистрация счетов от подрядчиков | + | + | + | ? |
| Выставление счетов подрядчикам за штрафы | + | + | + | ? |
| Документооборот | ||||
| Сопровождение сделки документами (по шаблонам) | + | + | + | ? |
| Прикрепление входящих документов (от клиента и подрядчика) | + | + | + | ? |
| Контроль комплектности документов | + | + | + | ? |
| Настраиваемые шаблоны документов | + | + | + | ? |
| Планирование | ||||
| Индивидуальные производственные задания | - | + | + | ? |
| Отчет об исполнении производственных заданий (по предприятию/филиалу, отделам, сотрудникам) |
- | + | + | ? |
| Отчет об обороте, прибыли, сделках за период | + | + | + | ? |
| Модуль Финансы и Контроль | Базис | Бизнес | Корпорация | Другая система |
| Реестр Дебиторской и Кредиторской задолженности | + | + | + | ? |
| Контроль сроков оплаты (статусы задолженности Д-0…Д-6) | + | + | + | ? |
| Блокировка клиентов с просроченной дебиторской задолженностью | + | + | + | ? |
| До 5 платежей по счету | + | + | + | ? |
| Экспорт счетов, актов, счетов-фактур и контрагентов в 1С | + | + | + | ? |
| Настраиваемые шаблоны | + | + | + | ? |
| Планирование и контроль поступлений от клиентов | + | + | + | ? |
| Учет движения денежных средств по счетам/кассам/партнерам | - | + | + | ? |
| Автоматический импорт курсов валют ЦБ РФ | + | + | + | ? |
| Документооборот | ||||
| Печать актов/счетов/счетов-фактур, уведомлений и напоминаний (по шаблонам) | + | + | + | ? |
| Прикрепление входящих документов (от клиента и подрядчика) | + | + | + | ? |
| Настраиваемые шаблоны документов | + | + | + | ? |
| Расходы по статьям | ||||
| Планирование расходов по статьям | + | + | + | ? |
| Отчетность по статьям | + | + | + | ? |
| Финансовые согласования (Ордеры) | ||||
| Запросы на оплату счетов и их согласование | - | - | + | ? |
| Запросы на оплату расходов и их согласование | - | - | + | ? |
| Уведомление об ожидании поступления денежных средств на р/с | - | - | + | ? |
| Мониторинг и контроль | ||||
| Контроль спец-разрешенных сделок | + | + | + | ? |
| Контроль дорогих грузов | - | + | + | ? |
| Контроль ошибок в перевозках | + | + | + | ? |
| Мониторинг состояния взаиморасчетов | + | + | + | ? |
| Контроль кредитованных заявок | - | + | + | ? |
| Отчеты | ||||
| Состояние дебиторской/кредиторской задолженности | + | + | + | ? |
| Показатели работы | + | + | + | ? |
| Коммерческий CashFlow | - | - | + | ? |
| Документооборот | Базис | Бизнес | Корпорация | Другая система |
| Создание документов по шаблонам | + | + | + | ? |
| Настраиваемые шаблоны | + | + | + | ? |
| Контроль прав доступа к документам | + | + | + | ? |
| Отправка документов по e-mail | + | + | + | ? |
| Отправка документов по факсу | - | + | + | ? |
| Прикрепление документов | + | + | + | ? |
| Сканирование документов | + | + | + | ? |
| Шаблоны на разных языках | - | - | + | ? |
| Бизнес-правила и безопасность | Базис | Бизнес | Корпорация | Другая система |
| Допуск клиентов | + | + | + | ? |
| Допуск подрядчиков | + | + | + | ? |
| Контроль Кредитного лимита | - | + | + | ? |
| Контроль договора | + | + | + | ? |
| Контроль полноты карточки клиента/подрядчика | - | + | + | ? |
| Контроль рентабельности | - | + | + | ? |
| Контроль величины отсрочек | - | + | + | ? |
| Блокировка новых сделок при просроченной дебиторской задолженности | - | + | + | ? |
| Контроль кредитованных заявок | - | + | + | ? |
| Оповещение о дорогих грузах | - | + | + | ? |
| Контроль комплектности документов | - | + | + | ? |
| Корпоративное управление | Базис | Бизнес | Корпорация | Другая система |
| Централизованное администрирование | + | + | + | ? |
| Удаленные рабочие места | + | + | + | ? |
| Работа на ноутбуке | + | + | + | ? |
| Группа компаний, филиалы, представительства | - | - | + | ? |
| Модули корпоративного управления и информирования (за дополнительную плату) | + | + | + | ? |
| Средства коммуникации (Lotus Notes/Domino) | Базис | Бизнес | Корпорация | Другая система |
| Корпоративная электронная почта | + | + | + | ? |
| Интернет-почта (e-mail) | + | + | + | ? |
| Общая адресная книга | + | + | + | ? |
| Личный и корпоративный календарь | + | + | + | ? |
| Личные и корпоративные задачи | + | + | + | ? |
Смотрите также наш прай с лист >>
|
© 2004-2008, проЛОГ |
E-mail: prolog@pro-log.org Тел.: +375 (29) 673-7443 Тел.: +7 (926) 828-1728 |
|
